市场营销(合作办学)
Marketing(Cooperative school-running)
专业代码:110202
一、培养目标
本专业培养适应经济建设需要的,德、智、体全面发展的,具有综合素质高、适应能力强、市场营销专业基础知识扎实的专门人才,本专业特别突出对学生市场营销策划与市场营销技能等实践能力的培养。
二、培养规格(要求)及特色
本专业的特色是要求学生学习工商管理方面的基本理论和基本知识,受到营销方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决营销问题的基本能力,着重培养学生的基本素质、实践应用能力和创新能力。
具体培养要求是:
1.掌握管理学、经济学和现代市场营销学的基本理论、基本知识;
2.掌握市场营销的定性、定量分析方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通以及分析和解决营销实际问题的基本能力;
4.熟悉有关市场营销的方针、政策与法规,了解开展营销活动的规则;
5.了解本学科的理论前沿及发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
三、主干学科
经济学、管理学。
四、主干课程
管理学、微观经济学、宏观经济学、会计学、统计学、市场营销学、市场调查与预测、广告学、商务谈判。
五、主要实践教学环节及主要专业实验
专业实习22周11学分,毕业实习14周7学分,专业技能训练3周1.5学分,毕业论文4周2学分。
六、学制和学习期限
学制4年,学生在校学习期限为3~6年。
七、授予学位
管理学学士
八、毕业学分要求
本专业学生必须修满160学分。
九、理论与实践体系学时学分分配(见附表一)
理论教学学时2400学时,130学分;
实践教学周数53周,30学分。
十、教学进程及课程设置(见附表二、附表三)
附表(一)
理论与实践教学体系学时学分分配
课程类别 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 |
通识必修课 | 38.5 | 646 | 630 | 16 |
通识选修课 | 10 | 200 | 200 | — |
基础课平台 | 13 | 212 | 212 | — |
专业基础课平台 | 18 | 380 | 340 | 40 |
合作办学课平台 | 7 | 112 | 112 | — |
专业课模块(必修) | 11.5 | 226 | 206 | 20 |
专业课模块(选修) | 32 | 624 | 624 | — |
实践必修课 | 30 | — | — | — |
合 计 | 160 | 2400 | 2324 | 76 |
附表(二)
教学进程表
学 期 | 周 次 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | ♀ | ⊙/ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | — | — | — | — | — | |
2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ※ | : | — | S | S | — | — | |
3 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◎ | ◎ | : | : | — | — | — | — | — | |
4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ※ | ※ | : | — | — | — | — | — | |
5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — | — | |
6 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | × | × | × | × | : | — | — | — | — | — | |
7 | ▓ | ▓ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | : | — | — | — | — | — | |
8 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ▓ | ▓ | V | △/ | — | |||||||
符号 说明 | ♀ 入学前机动 ⊙ 入学教育 ★ 军事技能训练 □ 课堂教学 < 机动 ∶ 考试 √ 课程设计 × 实习 — 假期 ‖ 设计 △ 毕业教育 # 毕业实习 ≌ 生产实习(金工实习) ▓ 毕业论文 S 社会调查 V 毕业答辩 ○ 普通劳动 ● 专业劳动 / 半周 | |||||||||||||||||||||||||
附表(三)
市场营销专业(合作办学)课程设置表
课程 类别 Course type | 课程 编号 Course Code | 课程名称 Courses Names | 学分 Crs. | 学时类型 Format of class | 实践 Pra. | 开课学期/周学时 Semester/ Hours in a week | 备注 Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 Hrs. | 讲课 Lec. | 实验 Exp. | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||
通识必修课 | 2403101H | 中国近现代史纲要 Essentials of China Modern and Contemporary History | 2 | 32 | 32 | 3 | 4-15周 | |||||||||
2404101H | 思想道德修养与法律基础 Cultivation of Morals and Fundamentals of Law | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | 1-9周 | |||||||||
2402101H | 马克思主义基本原理 Marxist Fundamentals | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | 1-9周 | |||||||||
2401101H | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Outline to Mao Zedong Thoughts and The Chinese Characteristic Socialism Theory System | 6 | 96 | 68 | 28 | 4 | 1-17周 | |||||||||
0911101H | 交际外语(英语) Communicative Foreign language(English) | 12 | 192 | 192 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4-16周 1-16周 | |||||||
0905102H | 交际外语(日语) Communicative Foreign language(Japanese) | 12 | 192 | 192 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4-16周 1-16周 | |||||||
0905103H | 交际外语(俄语) Communicative Foreign language(Russian) | 12 | 192 | 192 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4-16周 1-16周 | |||||||
2200101H | 体育 Physical Education | 4 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4-18周1-18周 | |||||||
2203103H | 军事理论 Military theory | 2 | 36 | 36 | 1-4周 | |||||||||||
0704101H | 大学计算机基础 Foundation of University Computer | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | 4-16周 | |||||||||
991319 | 职业生涯与发展规划 College Student Profession & Development planning | 1 | 18 | 18 | 4 | 11-15周 | ||||||||||
991320 | 大学生就业指导 Graduate Employment guidance | 1 | 20 | 20 | 2 | 1-10周 | ||||||||||
9910101 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 16 | 16 | 8 | |||||||||||
合 计 | 38.5 | 646 | 630 | 16 | 60 | |||||||||||
通识选修课 | 991082H | 大学生心理健康指导 Mental Health Guide | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
全校文化素质选修课 Cultural qualities courses for elective | 9 | 180 | 180 | |||||||||||||
合 计 | 10 | 200 | 200 | |||||||||||||
基础课平台 | 0921101H | 高等数学 Higher Mathematics | 7 | 116 | 116 | 4 | 4 | 4-18周 1-15周 | ||||||||
0921103H | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 4 | 64 | 64 | 4 | 1-16周 | ||||||||||
0504101H | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | 32 | 4 | 1-8周 | ||||||||||
合 计 | 13 | 212 | 212 | |||||||||||||
专业基础课平台 | 0401101H | 管理学 Management | 2.5 | 50 | 50 | 4* | 4-16周 | |||||||||
0404101H | 微观经济学Microeconomics | 2.5 | 64 | 58 | 6 | 4* | 1-16周 | |||||||||
0404102H | 宏观经济学Macroeconomics | 2.5 | 54 | 54 | 4* | 1-14周 | ||||||||||
0406102H | 统计学 Statistics Principle | 2 | 50 | 40 | 10 | 4* | 1-13周 | |||||||||
0406105H | 会计学 Accounting Principle | 2.5 | 50 | 50 | 4* | 4-16周 |
续附表(三)
市场营销专业(合作办学)课程设置表
<td style="width:128px;height:26
课程 类别 Course type | 课程 编号 Course Code | 课程名称 Courses Names | 学分 Crs. | 学时类型 Format of class | 实践 Pra. | 开课学期/周学时 Semester/ Hours in a week | 备注 Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 Hrs. | 讲课 Lec. | 实验 Exp. | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||
专业基础课平台 | 0704111H |