黑龙江八一农垦大学2015年黑龙江省本科招生计划
发布者:系统管理员发布时间:2015-06-09浏览次数:46
黑龙江八一农垦大学2015年黑龙江省本科招生计划 |
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 省内计划 | 学费 | 专业咨询电话 |
提前批 | 二批A | 二批B | 专升本 | 预科 | 对口招生 | 预留 |
1 | 工学08-Ⅰ | 电气工程及其自动化 | | 250 | | | 3 | | | 4000 | 6819328 |
农业电气化 |
电子信息工程 |
通信工程 |
2 | 工学08-Ⅱ | 土木工程 | | 83 | | | 3 | | | 4400 | 6819215 |
建筑环境与能源应用工程 |
水利水电工程 |
3 | 工学08-Ⅲ | 机械设计制造及其自动化 | | 158 | | | 3 | | | 4000 | 6819215 |
农业机械化及其自动化 |
交通运输 |
4 | 082302 | 农业机械化及其自动化 (创新人才班) | | 12 | | | | | | 3800 | 6819216 |
5 | 020401 | 国际经济与贸易(文史) | | 7 | | | | | | 3500 | 6819258 |
6 | 020401 | 国际经济与贸易(理工) | | 18 | | | | | | 3500 | 6819258 |
7 | 030201 | 政治学与行政学(文史) | | 20 | | | | | | 3000 | 6819275 |
8 | 030302 | 社会工作(文史) | | 19 | | | 1 | | | 3000 | 6819275 |
9 | 050201 | 英语(文史) | | 27 | | 30 | 3 | | | 4800 | 6819277 |
10 | 070102 | 信息与计算科学 | | 20 | | | | | | 4500 | 6819337 |
11 | 070302 | 应用化学 | | 20 | | | | | | 4800 | 6819339 |
12 | 071001 | 生物科学 | | 30 | | | | | | 4500 | 6819299 |
13 | 071002 | 生物技术 | | 42 | | | 3 | | | 4950 | 6819299 |
14 | 080205 | 工业设计 | | 7 | | | | | | 4200 | 6819217 |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | | 10 | 100 | | | | | 4400 | 6819325 |
16 | 081302 | 制药工程 | | 40 | | | | | | 4800 | 6819299 |
17 | 081702 | 包装工程 | | 15 | | | | | | 4000 | 6819235 |
18 | 081805 | 飞行技术 | 25 | | | | | | | 5000 | 6819227 |
19 | 081805 | 飞行技术(文史) | 5 | | | | | | | 5000 | 6819227 |
20 | 082503 | 环境科学 | | 23 | | | | | | 3900 | 6819172 |
21 | 082701 | 食品科学与工程 | | 66 | | | 3 | | | 3500 | 6819235 |
22 | 082702 | 食品质量与安全 | | 46 | | | 3 | | | 4000 | 6819235 |
23 | 082703 | 粮食工程 | | 16 | | | 3 | | | 3900 | 6819235 |
24 | 082707 | 食品营养与检验教育 | | 20 | | | | | | 4800 | 6819235 |
25 | 083001 | 生物工程 | | 30 | | | | | | 4500 | 6819299 |
26 | 090101 | 农学 | | 100 | | 50 | 3 | 10 | | 3000 | 6819172 |
27 | 090101 | 农学(创新人才班) | | 12 | | | | | | 3000 | 6819172 |
28 | 090102 | 园艺 | | 10 | | 40 | | | | 3000 | 6819172 |
29 | 090103 | 植物保护 | | 19 | | | 3 | | 3 | 3000 | 6819172 |
30 | 090105 | 种子科学与工程 | | 20 | | | | | | 3000 | 6819172 |
31 | 090201 | 农业资源与环境 | | 10 | | | | | | 3000 | 6819172 |
32 | 090301 | 动物科学 | | 29 | | 40 | | | 3 | 3000 | 6819195 |
33 | 090401 | 动物医学 | | 83 | | 40 | | 25 | | 3000 | 6819200 |
34 | 090401 | 动物医学(创新人才班) | | 12 | | | | | | 3000 | 6819200 |
35 | 090402 | 动物药学 | | 20 | | | | | | 4600 | 6819198 |
36 | 090502 | 园林 | | 25 | | | | | | 3600 | 6819172 |
37 | 090701 | 草业科学 | | 11 | | | | | | 3000 | 6819199 |
38 | 120202 | 市场营销 | | 44 | | 60 | 3 | | | 3500 | 6819258 |
39 | 120203 | 会计学(文史) | | 28 | 60 | 60 | 3 | | | 3500 | 6819267 |
40 | 120203 | 会计学(理工) | | 50 | 40 | | | | | 3500 | 6819267 |
41 | 120204 | 财务管理(文史) | | 20 | | | | | | 3500 | 6819267 |
42 | 120204 | 财务管理(理工) | | 20 | | | | | | 3500 | 6819267 |
43 | 120206 | 人力资源管理(文史) | | 49 | | | 3 | | 4 | 4000 | 6819258 |
44 | 120207 | 审计学(文史) | | 10 | | | | | | 4800 | 6819267 |
45 | 120207 | 审计学(理工) | | 10 | | | | | | 4800 | 6819267 |
46 | 120301 | 农林经济管理 | | 70 | | | | | | 3500 | 6819258 |
47 | 120401 | 公共事业管理(文史) | | 29 | | | 3 | | | 3300 | 6819275 |
48 | 120401 | 公共事业管理(理工) | | 19 | | | | | | 3300 | 6819275 |
49 | 120601 | 物流管理 | | 59 | | | | | | 4200 | 6819258 |
合计 | 30 | 1738 | 200 | 320 | 43 | 35 | 10 | | |
备注:1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、工学08-Ⅰ、工学08-Ⅱ、工学08-Ⅲ为按类招生,按类招生的学生采取“1.5??2.5”的培养模式,实行宽口径培养;即新生入学时在专业大类内不分专业,在完成大类基础课程学习后,根据自身的专业发展目标、兴趣特长和相关专业成绩等,于第三学期参加本专业大类的分流工作,第四学期正式进入本专业大类中的某个专业学习;3、按类招生专业待专业分流后按实际专业学费标准收取;新增专业(应用化学、食品营养与检验教育和审计学)按4800元/年暂收,待省物价局批复收费标准后多退少补;4、二批B为我校合作办学项目,学费标准为16500元/年;5、“预科”项目为“少数民族预科”;6、创新人才班采取本科与硕士阶段一体化培养模式,70%的学生可择优推荐免试读硕士研究生;7、以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,以各省招办下发的招生计划大本为准。 |