经济管理学院2020硕士研究生招生考试复试综合成绩排序??农业管理) | |||||||||||
序 号 | 报考志愿 | 学习方式 | 姓名 | 初试 总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩(初试/5*70%??复试*30%) | 分类排序 | ||||
专业课笔试成绩 | 面试 | 复试总成绩(笔试成绩50%??面试总成绩50%) | |||||||||
综合素质平均成绩(40分) | 外语成绩(60分) | 面试总成绩(综合素质??外语) | |||||||||
1 | 第一志愿 | 全日制 | 于金冉 | 379 | 80 | 37 | 55 | 92 | 86 | 78.860 | 1 |
2 | 薛思阳 | 375 | 80 | 30.75 | 52 | 82.75 | 81 | 76.913 | 2 | ||
3 | 靳畅 | 349 | 86 | 35.8 | 52 | 87.8 | 87 | 74.930 | 3 | ||
4 | 刘烨 | 361 | 79 | 33 | 48 | 81 | 80 | 74.540 | 4 | ||
5 | 张宇琪 | 367 | 77 | 32.75 | 44 | 76.75 | 77 | 74.443 | 5 | ||
6 | 徐延平 | 360 | 64 | 36.3 | 50 | 86.3 | 75 | 72.945 | 6 | ||
7 | 王琳 | 344 | 81 | 34 | 50 | 84 | 83 | 72.910 | 7 | ||
8 | 刘欣宇 | 356 | 71 | 33.3 | 46 | 79.3 | 75 | 72.385 | 8 | ||
9 | 胡家宝 | 335 | 78 | 35.3 | 53 | 88.3 | 83 | 71.845 | 9 | ||
10 | 蒋舒淇 | 332 | 84 | 32.25 | 52 | 84.25 | 84 | 71.718 | 10 | ||
11 | 陈桐 | 358 | 65 | 31.5 | 45 | 76.5 | 71 | 71.345 | 11 | ||
12 | 刘瑞 | 345 | 70 | 28.25 | 54 | 82.25 | 76 | 71.138 | 12 | ||
13 | 邹淑媛 | 353 | 71 | 31.5 | 42 | 73.5 | 72 | 71.095 | 13 | ||
14 | 王美玉 | 332 | 76 | 32.5 | 48 | 80.5 | 78 | 69.955 | 14 | ||
15 | 王珊珊 | 337 | 70 | 30 | 51 | 81 | 76 | 69.830 | 15 | ||
16 | 王鹏达 | 357 | 60 | 30.5 | 41 | 71.5 | 66 | 69.705 | 16 | ||
17 | 魏俊芳 | 329 | 77 | 31 | 45 | 76 | 77 | 69.010 | 17 | ||
18 | 王洪洋 | 357 | 63 | 27.5 | 36 | 63.5 | 63 | 68.955 | 18 | ||
19 | 单尧 | 328 | 68 | 29.3 | 55 | 84.3 | 76 | 68.765 | 19 | ||
20 | 姜令帅 | 332 | 68 | 32 | 48 | 80 | 74 | 68.680 | 20 | ||
21 | 张雨鑫 | 320 | 69 | 31.3 | 54 | 85.3 | 77 | 67.945 | 21 | ||
22 | 高召壮 | 314 | 74 | 33.3 | 52 | 85.3 | 80 | 67.855 | 22 | ||
23 | 蒋春铭 | 310 | 68 | 37.3 | 54 | 91.3 | 80 | 67.295 | 23 | ||
24 | 黄磊 | 323 | 60 | 34 | 52 | 86 | 73 | 67.120 | 24 | ||
25 | 张宇 | 306 | 75 | 34.5 | 46 | 80.5 | 78 | 66.165 | 25 | ||
26 | 丁鹏 | 317 | 71 | 31 | 42 | 73 | 72 | 65.980 | 26 | ||
27 | 孙博 | 321 | 75 | 27 | 36 | 63 | 69 | 65.640 | 27 | ||
28 | 刘嘉俪 | 308 | 81 | 31 | 38 | 69 | 75 | 65.620 | 28 | ||
29 | 何星宇 | 334 | 60 | 26.75 | 36 | 62.75 | 61 | 65.173 | 29 | ||
30 | 高佳男 | 323 | 62 | 27.5 | 40 | 67.5 | 65 | 64.645 | 30 | ||
31 | 吴思雨 | 312 | 63 | 28.5 | 48 | 76.5 | 70 | 64.605 | 31 | ||
32 | 张新梦 | 300 | 76 | 30.5 | 39 | 69.5 | 73 | 63.825 | 32 | ||
33 | 胡斌 | 291 | 67 | 30.3 | 50 | 80.3 | 74 | 62.835 | 33 | ||
34 | 胡云鹤 | 269 | 61 | 31 | 50 | 81 | 71 | 58.960 | 34 | ||
35 | 张东霖 | 272 | 63 | 27 | 36 | 63 | 63 | 56.980 | 35 | ||
36 | 王志佳 | 256 | 61 | 32.8 | 40 | 72.8 | 67 | 55.910 | 36 | ||
37 | 非全日制 | 邱崇 | 397 | 84 | 31.75 | 50 | 81.75 | 83 | 80.443 | 1 | |
38 | 艾兴年 | 368 | 65 | 33.5 | 52 | 85.5 | 75 | 74.095 | 2 | ||
39 | 崔梦雪 | 303 | 62 | 31.5 | 39 | 70.5 | 66 | 62.295 | 3 | ||
40 | 梁爽 | 298 | 60 | 31.8 | 44 | 75.8 | 68 | 62.090 | 4 | ||
41 | 王长明 | 293 | 67 | 29.75 | 36 | 65.75 | 66 | 60.933 | 5 | ||
42 | 俄文 | 267 | 74 | 32.25 | 50 | 82.25 | 78 | 60.818 | 6 | ||
43 | 潘伟玉 | 274 | 68 | 32.3 | 40 | 72.3 | 70 | 59.405 | 7 | ||
44 | 祁鹏涛 | 266 | 68 | 32.3 | 42 | 74.3 | 71 | 58.585 | 8 | ||
45 | 刘臻 | 255 | 61 | 28.25 | 36 | 64.25 | 63 | 54.488 | 9 | ||
经济管理学院2020年硕士研究生招生考试复试综合成绩排序公示 根据《黑龙江八一农垦大学2020年硕士研究生招生考试复试及录取办法》要求,现将考生复试综合成绩排序在学院网站公示。如有异议,请在公示期内反馈,联系电话0459-6819898、6819251。 2020年5月17日 |