根据《黑龙江八一农垦大学2021年硕士研究生招生考试复试及录取办法》要求,现将考生复试综合成绩排序在学院网站公示。如有异议,请在公示期内反馈,联系电话0459-6819898、6819251。
2021年3月29日
| 会计成绩汇总 |
| 报考志愿 | 学习方式 | 姓名 | 初试 总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩(初试/3*70%??复试*30%) | 分类排序 | |||||
| 专业课笔试成绩 | 面试 | 思想政治理论成绩 | 复试总成绩(笔试成绩40%??面试成绩40%??思想政治理论成绩20%) | ||||||||
| 综合素质平均成绩(40分) | 外语成绩(60分) | 面试总成绩(综合素质??外语) | |||||||||
| 第一志愿 | 全日制 | 管邦琨 | 224 | 78 | 35 | 52 | 87 | 91 | 84 | 78 | 1 |
| 赵阳 | 226 | 76 | 28 | 42 | 70 | 95 | 77 | 76 | 2 | ||
| 高一帆 | 226 | 67 | 36 | 48 | 84 | 75 | 75 | 75 | 3 | ||
| 周亚楠 | 211 | 76 | 35 | 55 | 90 | 95 | 86 | 75 | 4 | ||
| 杨磊 | 218 | 67 | 31 | 53 | 84 | 93 | 79 | 75 | 5 | ||
| 原军 | 216 | 71 | 36 | 47 | 83 | 90 | 80 | 74 | 6 | ||
| 王慧 | 214 | 77 | 34 | 45 | 79 | 88 | 80 | 74 | 7 | ||
| 张永安 | 213 | 73 | 36 | 46 | 82 | 93 | 80 | 74 | 8 | ||
| 韩颖 | 209 | 69 | 34 | 55 | 89 | 95 | 82 | 73 | 9 | ||
| 刘莉莉 | 205 | 76 | 36 | 56 | 92 | 87 | 85 | 73 | 10 | ||
| 王艺琳 | 219 | 63 | 37 | 45 | 82 | 78 | 73 | 73 | 11 | ||
| 袁霆啸 | 221 | 69 | 33 | 36 | 69 | 81 | 71 | 73 | 12 | ||
| 张昆鹏 | 209 | 76 | 36 | 46 | 82 | 85 | 80 | 73 | 13 | ||
| 王聪 | 208 | 74 | 34 | 50 | 84 | 88 | 81 | 73 | 14 | ||
| 董禹含 | 216 | 67 | 32 | 48 | 80 | 78 | 74 | 73 | 15 | ||
| 宋洋 | 211 | 77 | 36 | 40 | 76 | 85 | 78 | 73 | 16 | ||
| 马娅妮 | 206 | 83 | 35 | 42 | 77 | 85 | 81 | 72 | 17 | ||
| 李洋 | 207 | 70 | 33 | 50 | 83 | 93 | 80 | 72 | 18 | ||
| 林洋 | 209 | 66 | 36 | 54 | 90 | 73 | 77 | 72 | 19 | ||
| 仲崇斌 | 199 | 77 | 36 | 51 | 87 | 95 | 85 | 72 | 20 | ||
| 曾靖 | 212 | 64 | 34 | 47 | 81 | 81 | 74 | 72 | 21 | ||
| 张潇 | 210 | 60 | 33 | 45 | 78 | 94 | 74 | 71 | 22 | ||
| 孙琦 | 201 | 66 | 35 | 55 | 90 | 91 | 80 | 71 | 23 | ||
| 杨润枝 | 210 | 61 | 35 | 50 | 85 | 74 | 73 | 71 | 24 | ||
| 闫姣 | 211 | 60 | 35 | 43 | 78 | 85 | 72 | 71 | 25 | ||
| 李欣 | 208 | 71 | 32 | 40 | 72 | 86 | 75 | 71 | 26 | ||
| 张婷 | 214 | 60 | 33 | 48 | 81 | 66 | 70 | 71 | 27 | ||
| 孙浩然 | 197 | 73 | 34 | 51 | 85 | 94 | 82 | 71 | 28 | ||
| 王婉玉 | 199 | 84 | 35 | 42 | 77 | 80 | 80 | 71 | 29 | ||
| 苏丛雪 | 215 | 64 | 24 | 43 | 67 | 77 | 68 | 71 | 30 | ||
| 张超慧 | 201 | 75 | 34 | 43 | 77 | 90 | 79 | 71 | 31 | ||
| 陈镜屹 | 198 | 70 | 38 | 49 | 87 | 89 | 81 | 70 | 32 | ||
| 张萌 | 203 | 73 | 30 | 41 | 71 | 95 | 77 | 70 | 33 | ||
| 张宁麟 | 198 | 72 | 37 | 53 | 90 | 78 | 80 | 70 | 34 | ||
| 李欣玮 | 202 | 73 | 34 | 43 | 77 | 86 | 77 | 70 | 35 | ||
| 张丽丽 | 204 | 69 | 35 | 40 | 75 | 88 | 75 | 70 | 36 | ||
| 袁云云 | 196 | 70 | 35 | 50 | 85 | 92 | 81 | 70 | 37 | ||
| 卫咪咪 | 202 | 68 | 29 | 45 | 74 | 93 | 76 | 70 | 38 | ||
| 李晓涵 | 205 | 65 | 31 | 43 | 74 | 87 | 73 | 70 | 39 | ||
| 于晓琳 | 208 | 60 | 27 | 41 | 68 | 91 | 69 | 69 | 40 | ||
| 崔骄威 | 201 | 63 | 33 | 42 | 75 | 95 | 74 | 69 | 41 | ||
| 刘施琪 | 191 | 71 | 36 | 53 | 89 | 88 | 82 | 69 | 42 | ||
| 王萌 | 199 | 68 | 29 | 45 | 74 | 90 | 75 | 69 | 43 | ||
| 杨轩 | 196 | 62 | 36 | 49 | 85 | 88 | 76 | 69 | 44 | ||
| 孙承杰 | 193 | 65 | 38 | 46 | 84 | 93 | 78 | 68 | 45 | ||
| 钱佳琪 | 202 | 60 | 31 | 43 | 74 | 88 | 71 | 68 | 46 | ||
| 周杨亚 | 201 | 62 | 33 | 42 | 75 | 85 | 72 | 68 | 47 | ||
| 葛宇 | 194 | 67 | 36 | 49 | 85 | 81 | 77 | 68 | 48 | ||
| 王艺嘉 | 199 | 61 | 34 | 49 | 83 | 70 | 71 | 68 | 49 | ||
| 王云钊 | 195 | 68 | 31 | 46 | 77 | 82 | 74 | 68 | 50 | ||
| 扬静静 | 195 | 65 | 31 | 42 | 73 | 95 | 74 | 68 | 51 | ||
| 崔志坤 | 195 | 73 | 29 | 39 | 68 | 85 | 74 | 68 | 52 | ||
| 姜华昱 | 200 | 60 | 29 | 44 | 73 | 81 | 70 | 68 | 53 | ||
| 李昌新 | 191 | 69 | 33 | 46 | 79 | 87 | 77 | 68 | 54 | ||
| 辛海婷 | 190 | 66 | 34 | 47 | 81 | 91 | 77 | 67 | 55 | ||
| 李慧媛 | 188 | 66 | 36 | 51 | 87 | 84 | 78 | 67 | 56 | ||
| 袁雪峤 | 191 | 62 | 36 | 47 | 83 | 86 | 75 | 67 | 57 | ||
| 曲彦霖 | 192 | 73 | 32 | 46 | 78 | 66 | 74 | 67 | 58 | ||
| 甫文嘉 | 188 | 76 | 34 | 42 | 76 | 80 | 77 | 67 | 59 | ||
| 康艳 | 194 | 64 | 35 | 42 | 77 | 78 | 72 | 67 | 60 | ||
| 王妍 | 197 | 68 | 35 | 38 | 73 | 66 | 69 | 67 | 61 | ||
| 赵宇 | 195 | 64 | 30 | 39 | 69 | 87 | 71 | 67 | 62 | ||
| 王艺慧 | 185 | 83 | 32 | 36 | 68 | 88 | 78 | 67 | 63 | ||
| 程志阳 | 187 | 64 | 38 | 49 | 87 | 80 | 76 | 67 | 64 | ||
| 刘闻锴 | 189 | 71 | 32 | 36 | 68 | 93 | 74 | 66 | 65 | ||
| 凃雪梅 | 185 | 71 | 35 | 47 | 82 | 79 | 77 | 66 | 66 | ||
| 焦玲潇 | 194 | 60 | 34 | 36 | 70 | 86 | 69 | 66 | 67 | ||
| 高子童 | 191 | 60 | 31 | 43 | 74 | 69 | 67 | 65 | 68 | ||
| 王严 | 188 | 60 | 32 | 36 | 68 | 77 | 67 | 64 | 69 | ||
| 原琳 | 198 | 50 | 35 | 49 | 84 | 95 | 73 | 68 | 复试专业课笔试不合格 | ||
| 谭笑儒 | 187 | 38 | 31 | 45 | 76 | 86 | 63 | 62 | |||
| 吕燕 | 187 | 51 | 31 | 40 | 71 | 62 | 61 | 62 | |||
| 孙唯恒 | 186 | 43 | 27 | 38 | 65 | 61 | 55 | 60 | |||
| 陈晨 | 187 | 40 | 25 | 37 | 62 | 66 | 54 | 60 | |||
| 非全日制 | 韩一玮 | 185 | 64 | 31 | 40 | 71 | 90 | 72 | 65 | 1 |

