根据《黑龙江八一农垦大学2021年硕士研究生招生考试复试及录取办法》要求,现将考生复试综合成绩排序在学院网站公示。如有异议,请在公示期内反馈,联系电话0459-6819898、6819251。
2021年3月29日
| 农管成绩汇总 | ||||||||||
| 报考志愿 | 学习方式 | 姓名 | 初试 总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩(初试/5*70%??复试*30%) | 分类排序 | ||||
| 专业课笔试成绩 | 面试 | 复试总成绩(笔试成绩50%??面试总成绩50%) | ||||||||
| 综合素质平均成绩(40分) | 外语成绩(60分) | 面试总成绩(综合素质??外语) | ||||||||
| 第一志愿 | 全日制 | 余 婷 | 409 | 84 | 39 | 55 | 94 | 89 | 84 | 1 |
| 张雨柠 | 364 | 86 | 36 | 55 | 91 | 89 | 78 | 2 | ||
| 王一博 | 380 | 82 | 34 | 45 | 79 | 81 | 77 | 2 | ||
| 包圆圆 | 379 | 83 | 33 | 45 | 78 | 80 | 77 | 4 | ||
| 吴紫薇 | 367 | 86 | 30 | 45 | 75 | 81 | 76 | 5 | ||
| 乔辰军 | 350 | 85 | 35 | 48 | 83 | 84 | 74 | 5 | ||
| 张木子 | 362 | 78 | 34 | 43 | 77 | 77 | 74 | 7 | ||
| 李 放 | 357 | 78 | 35 | 43 | 78 | 78 | 73 | 8 | ||
| 王威 | 351 | 90 | 31 | 40 | 71 | 80 | 73 | 8 | ||
| 信雨彤 | 347 | 78 | 35 | 50 | 85 | 81 | 73 | 10 | ||
| 邓新元 | 352 | 70 | 32 | 43 | 75 | 73 | 71 | 11 | ||
| 李晶 | 341 | 79 | 27 | 45 | 72 | 76 | 70 | 12 | ||
| 郑成功 | 339 | 79 | 34 | 38 | 72 | 76 | 70 | 13 | ||
| 丁治玄 | 307 | 84 | 36 | 58 | 94 | 89 | 70 | 14 | ||
| 颜华辰 | 335 | 71 | 34 | 47 | 81 | 76 | 70 | 15 | ||
| 王昭艳 | 348 | 61 | 32 | 45 | 77 | 69 | 69 | 16 | ||
| 席汇泽 | 323 | 83 | 33 | 45 | 78 | 80 | 69 | 17 | ||
| 张茜 | 322 | 85 | 31 | 42 | 73 | 79 | 69 | 18 | ||
| 郭峰瑞 | 345 | 60 | 30 | 43 | 73 | 67 | 68 | 19 | ||
| 唐和敬 | 343 | 63 | 30 | 42 | 72 | 67 | 68 | 20 | ||
| 何思落 | 325 | 72 | 33 | 45 | 78 | 75 | 68 | 21 | ||
| 封 睿 | 325 | 72 | 33 | 43 | 76 | 74 | 68 | 22 | ||
| 杨尚志 | 321 | 73 | 32 | 43 | 75 | 74 | 67 | 23 | ||
| 赵越泽 | 324 | 69 | 31 | 45 | 76 | 72 | 67 | 24 | ||
| 王露露 | 317 | 70 | 33 | 44 | 77 | 73 | 66 | 25 | ||
| 贾 屹 | 307 | 68 | 36 | 48 | 84 | 76 | 66 | 26 | ||
| 姜振 | 317 | 69 | 29 | 42 | 71 | 70 | 65 | 27 | ||
| 霍雨佳 | 303 | 82 | 29 | 42 | 71 | 77 | 65 | 28 | ||
| 马萌 | 308 | 74 | 32 | 42 | 74 | 74 | 65 | 29 | ||
| 孙家正 | 316 | 69 | 30 | 42 | 72 | 70 | 65 | 30 | ||
| 王思卿 | 304 | 82 | 28 | 39 | 67 | 75 | 65 | 31 | ||
| 吴东昊 | 318 | 62 | 31 | 40 | 71 | 67 | 65 | 32 | ||
| 汪海峰 | 301 | 70 | 29 | 47 | 76 | 73 | 64 | 33 | ||
| 张 维 | 307 | 65 | 31 | 43 | 74 | 70 | 64 | 34 | ||
| 冯健 | 276 | 82 | 34 | 50 | 84 | 83 | 64 | 35 | ||
| 王则佳 | 309 | 63 | 28 | 36 | 64 | 63 | 62 | 36 | ||
| 冉鑫蕾 | 299 | 63 | 32 | 40 | 72 | 68 | 62 | 37 | ||
| 陈 飞 | 283 | 60 | 38 | 44 | 82 | 71 | 61 | 38 | ||
| 樊欣逸 | 257 | 84 | 34 | 43 | 77 | 81 | 60 | 39 | ||
| 许畅 | 274 | 61 | 31 | 42 | 73 | 67 | 58 | 40 | ||
| 张梓怡 | 267 | 63 | 27 | 36 | 63 | 63 | 56 | 41 | ||
| 非全日制 | 刘照婷 | 305 | 76 | 36 | 43 | 79 | 77 | 66 | 1 | |
| 王 煊 | 306 | 80 | 36 | 40 | 76 | 78 | 66 | 2 | ||
| 徐靖宇 | 275 | 77 | 33 | 45 | 78 | 78 | 62 | 3 |

