1拟授予学位人员名单 | ||||||
序号 | 申请人 | 学号 | 专业(领域) | 申请学位 | 导师姓名 | 论文题目 |
1 | 吕芳 | XS185117 | 会计学 | 管理学硕士 | 张国富 | 股权集中度对企业社会责任履行与财务绩效关系的调节效应研究 |
2 | 黄屹烽 | XS185119 | 会计学 | 管理学硕士 | 仪秀琴 | 企业战略激进度对环保投资的影响研究 |
3 | 马伊茗 | XS184110 | 企业管理 | 管理学硕士 | 冷志杰 | 东北三省玉米收储供应链模式选择及其治理研究 |
4 | 梁亚文 | XS184113 | 企业管理 | 管理学硕士 | 安增龙 | 黑龙江农业企业吸引农林高校农业人才的影响因素研究 |
5 | 王慧婷 | XS184114 | 农林经济管理 | 管理学硕士 | 翟绪军 | 黑龙江省乡村振兴主体利益共享机制研究 |
6 | 刘倩男 | XS184115 | 农林经济管理 | 管理学硕士 | 马凤才 | 黑龙江省“粮食作物水足迹强度”空间关联格局及其影响因素研究 |
7 | 姜楠 | XS184116 | 农林经济管理 | 管理学硕士 | 章磷 | 黑龙江省西部地区乡村振兴路径研究 |
8 | 侯嫚丽 | ZS184091 | 农业管理 | 农业硕士 | 李莉 | 大庆市农业与旅游业融合发展水平及其影响因素研究 |
9 | 时全 | ZS184096 | 农业管理 | 农业硕士 | 尹丽春 | 黑龙江省智慧农业发展策略研究 |
10 | 张佳倩 | ZS194092 | 农业管理 | 农业硕士 | 冷志杰 | 区块链背景下肇源县水稻收购供应链利益分配研究 |
11 | 贺萍 | ZS194093 | 农业管理 | 农业硕士 | 吴晓华 | 黑龙江省化肥投入产生碳排放的空间效应研究 |
12 | 李明阳 | ZS194094 | 农业管理 | 农业硕士 | 冷志杰 | 保供应链视角下玉米应急加工企业的建立研究 |
13 | 方哲 | ZS194095 | 农业管理 | 农业硕士 | 章磷 | 黑龙江省杂粮产业发展路径研究 |
14 | 王明花 | ZS194096 | 农业管理 | 农业硕士 | 陈彦彦 | 哈尔滨市新生代农民工职业技能培训意愿研究 |
15 | 李振南 | ZS194097 | 农业管理 | 农业硕士 | 高艳 | 黑龙江省优质稻米供应链效益增长机制研究 |
16 | 李文会 | ZS194098 | 农业管理 | 农业硕士 | 时悦 | 宝清县农户涉农创业行为影响因素研究 |
17 | 刘蕊 | ZS194099 | 农业管理 | 农业硕士 | 杨树果 | 黑龙江省农村人力资本对农业经济增长的影响研究 |
18 | 郑妍 | ZS194100 | 农业管理 | 农业硕士 | 马凤才 | 黑龙江省消费者对有机牛奶溢价支付意愿影响因素研究 |
19 | 周家雨 | ZS194101 | 农业管理 | 农业硕士 | 韩光鹤 | 基于扎根理论的农民专业合作社治理机制影响因素研究 |
20 | 张玉 | ZS194102 | 农业管理 | 农业硕士 | 卞纪兰 | 哈尔滨市生态宜居乡村建设的居民满意度研究 |
21 | 王冰 | ZS194103 | 农业管理 | 农业硕士 | 张长青 | 哈尔滨市区消费者有机农产品购买意愿及影响因素研究 |
22 | 王冠群 | ZS194104 | 农业管理 | 农业硕士 | 李莉 | 地理标志农产品克山马铃薯消费者购买意愿的影响因素研究 |
23 | 王宠 | ZS194105 | 农业管理 | 农业硕士 | 翟绪军 | 黑龙江省新型城镇化高质量发展研究 |
24 | 王琨 | ZS194106 | 农业管理 | 农业硕士 | 杨树果 | 大庆市农户秸秆处理行为及其影响因素研究 |
25 | 郭文玉 | ZS194107 | 农业管理 | 农业硕士 | 王晓红 | 庆安县稻农参与订单农业行为及其影响因素研究 |
26 | 武嘉慧 | ZS194108 | 农业管理 | 农业硕士 | 于晓秋 | 牡丹江市玉米种储环节的质量安全评价研究 |
27 | 冀铭希 | ZS194109 | 农业管理 | 农业硕士 | 马凤才 | 河南省农村产业融合对农民收入的影响研究 |
28 | 付启明 | ZS194111 | 农业管理 | 农业硕士 | 林红 | 牡丹江国有林区居民家庭生计脆弱性研究 |
29 | 郝胜远 | ZS194112 | 农业管理 | 农业硕士 | 翟绪军 | 恩施州茶产业与旅游产业融合发展研究 |
30 | 刘学衔 | ZS194113 | 农业管理 | 农业硕士 | 卞纪兰 | 秦皇岛市农村基本公共服务的居民满意度研究 |
31 | 耿熠君 | ZS194114 | 农业管理 | 农业硕士 | 马凤才 | “莱芜生姜”地理标志品牌竞争力研究 |
32 | 侯莹莹 | ZS194115 | 农业管理 | 农业硕士 | 高艳 | 灯塔市林产品供应链利益分配问题研究 |
33 | 王润荻 | ZS194116 | 农业管理 | 农业硕士 | 翟绪军 | 交易成本对海城市家庭农场与小农户间土地流转价格的影响研究 |
34 | 全淑萍 | ZS194117 | 农业管理 | 农业硕士 | 安增龙 | 五原县田园综合体与新型城镇化耦合协调发展研究 |
35 | 洪演 | ZS194118 | 会计 | 会计硕士 | 徐素波 | 康美药业财务舞弊动因研究 |
36 | 丁宁 | ZS194119 | 会计 | 会计硕士 | 孙伟艳 | S公司财务风险管理研究 |
37 | 柏勇安 | ZS194120 | 会计 | 会计硕士 | 孙玉忠 | 基于功效系数法的片仔癀企业财务绩效评价研究 |
38 | 张霞 | ZS194121 | 会计 | 会计硕士 | 付洪垒 | 基于功效系数法的鹏博士财务风险预警研究 |
39 | 贾环瑜 | ZS194122 | 会计 | 会计硕士 | 张国富 | 基于DEA的捷顺科技股权激励财务绩效评价研究 |
40 | 宋嘉仪 | ZS194123 | 会计 | 会计硕士 | 仪秀琴 | 基于生命周期的L公司财务战略分析 |
41 | 马子欣 | ZS194124 | 会计 | 会计硕士 | 孙玉忠 | 政府补助对新能源汽车企业财务绩效影响--以宇通客车为例 |
42 | 陈亚杰 | ZS194125 | 会计 | 会计硕士 | 安增龙 | 大北农集团财务竞争力研究 |
43 | 刘艳松 | ZS194126 | 会计 | 会计硕士 | 张国富 | 基于熵权法的八一钢铁营运资金管理绩效研究 |
44 | 闫磊 | ZS194127 | 会计 | 会计硕士 | 耿晓媛 | 基于盈利模式五要素视角下华强方特财务绩效评价研究 |
45 | 霍鸿宇 | ZS194128 | 会计 | 会计硕士 | 安增龙 | 安钢集团财务风险控制研究 |
46 | 杨锡峰 | ZS194129 | 会计 | 会计硕士 | 李秀丽 | 作业成本法在F塑料公司的应用研究 |
47 | 郑盈凤 | ZS194130 | 会计 | 会计硕士 | 李乾杰 | 顺丰控股投资价值评估 |
48 | 李嘉玮 | ZS194131 | 会计 | 会计硕士 | 李秀丽 | 新三板精选层制造业企业价值评估方法选择研究--以贝特瑞为例 |
49 | 史嫒嫒 | ZS194132 | 会计 | 会计硕士 | 耿晓媛 | 安科生物多层次股权激励效果评价研究 |
50 | 卢欣 | ZS194133 | 会计 | 会计硕士 | 王树锋 | 银亿公司财务风险控制研究 |
51 | 雷凌云 | ZS194134 | 会计 | 会计硕士 | 郭丹 | HX会计师事务所审计判断时近效应研究 |
52 | 韩博森 | ZS194135 | 会计 | 会计硕士 | 孙伟艳 | XM乳制品公司盈利质量研究 |
53 | 陈希敏 | ZS194137 | 会计 | 会计硕士 | 汪永忠 | 鱼跃医疗盈利质量分析研究 |
54 | 杨超 | ZS194138 | 会计 | 会计硕士 | 王永德 | 益生股份股权激励实施效果研究 |
55 | 韩喜娟 | ZS194139 | 会计 | 会计硕士 | 汪永忠 | 利益相关者视角下亚星客车财务绩效评价研究 |
56 | 杨婷阁 | ZS194140 | 会计 | 会计硕士 | 王永德 | 基于价值链的康佳集团现金流管理研究 |
57 | 王婉钰 | ZS194141 | 会计 | 会计硕士 | 仪秀琴 | 基于桑克模式的H企业战略成本管理研究 |
58 | 程月姣 | ZS194142 | 会计 | 会计硕士 | 李乾杰 | 康恩贝财务风险管理研究 |
59 | 赵可 | ZS194143 | 会计 | 会计硕士 | 付洪垒 | 腾讯跨国并购RiotGames财务绩效研究 |
60 | 王慧敏 | ZS194144 | 会计 | 会计硕士 | 王永德 | QLS公司内部控制评价研究 |
61 | 杨潮晢 | ZS194145 | 会计 | 会计硕士 | 汪永忠 | 东山精密跨国并购MFLX绩效评价研究 |
62 | 李昊阳 | ZS194146 | 会计 | 会计硕士 | 王树峰 | 神火公司纳税筹划案例研究 |
63 | 王晓宇 | ZS194147 | 会计 | 会计硕士 | 仪秀琴 | 基于价值链的J公司成本管理研究 |
64 | 刘震 | ZS194148 | 会计 | 会计硕士 | 孙玉忠 | 供应链金融对中小企业财务绩效影响研究—以华英农业为例 |
65 | 王婷 | ZS194149 | 会计 | 会计硕士 | 安增龙 | 基于产业链美锦能源研发投入对企业效益的影响研究 |
66 | 刘兴宏 | ZS194150 | 会计 | 会计硕士 | 孙伟艳 | H公司财务风险预警研究 |
67 | 解晓桐 | ZS194151 | 会计 | 会计硕士 | 仪秀琴 | H公司质量成本管理研究 |
68 | 樊小静 | ZS194152 | 会计 | 会计硕士 | 付洪垒 | 晋控煤业环境会计信息披露评价研究 |
69 | 景豪男 | ZS194153 | 会计 | 会计硕士 | 郭丹 | 时间压力下A会计师事务所责任和激励影响审计判断的研究 |
70 | 王纯 | ZS194154 | 会计 | 会计硕士 | 付洪垒 | 金科股份财务风险控制研究 |
71 | 王鑫琳 | ZS194155 | 会计 | 会计硕士 | 张国富 | 基于因子分析法的江中药业财务能力评价研究 |
72 | 韩慧滢 | ZS194156 | 会计 | 会计硕士 | 李秀丽 | 基于改进用户价值模型的互联网音视频企业价值评估 |
73 | 韩琳 | ZS194157 | 会计 | 会计硕士 | 李秀丽 | 基于价值链的L公司成本控制体系研究 |
74 | 冯潇 | ZS194158 | 会计 | 会计硕士 | 汪永忠 | 协鑫集成财务战略评价 |
75 | 赵嘉明 | ZS194159 | 会计 | 会计硕士 | 汪永忠 | 财务战略视角下ST大控退市问题研究 |
76 | 赵嘉琪 | ZS194160 | 会计 | 会计硕士 | 王树锋 | 美的集团股权激励实施效果评价研究 |
77 | 曲晓鹏 | ZS194161 | 会计 | 会计硕士 | 安增龙 | 基于供应链的水井坊公司营运资金管理研究 |
78 | 韩晓娟 | ZS194162 | 会计 | 会计硕士 | 徐素波 | S高校财务风险问题研究 |
79 | 杨欣 | ZS194163 | 会计 | 会计硕士 | 仪秀琴 | 基于战略导向的A公司全面预算管理研究 |
80 | 焦帅 | ZS194164 | 会计 | 会计硕士 | 王永德 | 基于EVA的登海种业企业价值评估研究 |
81 | 王崇丞 | ZS194165 | 会计 | 会计硕士 | 王树锋 | KS公司企业所得税纳税筹划研究 |
82 | 徐铭阳 | ZS194166 | 会计 | 会计硕士 | 郭丹 | SX会计师事务所审计人员个性特征对审计职业判断影响的研究 |
83 | 孙唯一 | ZS194167 | 会计 | 会计硕士 | 徐素波 | 大庆市林草资源资产负债表编制问题研究 |
84 | 宋爱萍 | ZS194168 | 会计 | 会计硕士 | 孙玉忠 | 基于因子分析法海康威视财务风险评价研究 |
85 | 姜天帅 | FZS185010 | 会计 | 会计硕士 | 王树锋 | 华通琴行电子科技有限公司纳税筹划研究 |
86 | 杨茜雯 | FZS185011 | 会计 | 会计硕士 | 汪永忠 | 优化K城市商业银行内部控制研究 |
87 | 张志强 | FZS185012 | 会计 | 会计硕士 | 孙伟艳 | 上海钢联并购中联钢的绩效评价研究 |
88 | 郭海涵 | FZS185013 | 会计 | 会计硕士 | 安增龙 | 天房发展财务风险评价研究 |
89 | 李迎春 | FZS185014 | 会计 | 会计硕士 | 徐素波 | D公司环境会计信息披露问题研究 |
90 | 马振翔 | FZS185016 | 会计 | 会计硕士 | 李乾杰 | 吉利集团并购价值评估研究 |
91 | 张萌 | FZS185022 | 会计 | 会计硕士 | 徐素波 | X酒业公司战略成本管理研究 |
92 | 张晗 | FZS185024 | 会计 | 会计硕士 | 汪永忠 | 基于哈佛分析框架的华胜天成财务状况分析 |
93 | 王丹娅 | FZS185025 | 会计 | 会计硕士 | 李秀丽 | 伟裕亨电器分销企业成本控制研究 |
94 | 黄未希 | FZS185026 | 会计 | 会计硕士 | 孙玉忠 | 基于EVA的宇通客车财务绩效评价研究 |
95 | 钱毅敏 | FZS185028 | 会计 | 会计硕士 | 孙玉忠 | 中医药企业财务能力对企业价值影响研究-以以岭药业为例 |
96 | 宋佳颖 | FZS185029 | 会计 | 会计硕士 | 安增龙 | H集团财务共享服务中心的运营及优化研究 |
97 | 张馨元 | FZS185030 | 会计 | 会计硕士 | 付洪垒 | 华策影视股份有限公司股权激励实施效果研究 |
98 | 王冰 | FZS185031 | 会计 | 会计硕士 | 王永德 | CHY农场内部审计绩效评价优化研究 |
99 | 齐德玉 | FZS185034 | 会计 | 会计硕士 | 孙玉忠 | 混合所有制改革对中国联通财务绩效影响研究 |
100 | 严朔 | FZS185035 | 会计 | 会计硕士 | 李乾杰 | H公司纳税筹划研究 |
101 | 李政慧 | FZS185036 | 会计 | 会计硕士 | 孙玉忠 | 洋河股份有限公司财务风险评价研究 |
102 | 杨莹 | FZS185037 | 会计 | 会计硕士 | 徐素波 | 基于平衡计分卡的M中职学校预算绩效评价研究 |
103 | 崔满 | FZS185038 | 会计 | 会计硕士 | 孙伟艳 | J人民银行固定资产内部控制研究 |
104 | 唐赫舆 | FZS185039 | 会计 | 会计硕士 | 孙玉忠 | 内蒙古伊泰集团财务能力评价 |
105 | 刘小熙 | FZS184009 | 农业管理 | 农业硕士 | 杨树果 | 乡村振兴战略背景下富锦市农村实用人才队伍建设研究 |
106 | 陈军桦 | FSZ175067 | 会计 | 会计硕士 | 付洪垒 | M集团领导干部经济责任审计评价研究 |
107 | 孙亚楠 | FZS175065 | 会计 | 会计硕士 | 仪秀琴 | 旗县行政事业单位预算绩效评价研究 |
108 | 武琼 | FZS175052 | 会计 | 会计硕士 | 仪秀琴 | 价值链导向下G企业质量成本管理研究 |
109 | 王越 | FZS174009 | 农村与区域发展 | 农业硕士 | 马凤才 | 江湾乡精准扶贫资金投入效果研究 |
110 | 贾玉梅 | ny1604128 | 农村与区域发展 | 农业硕士 | 王晓红 | 建设银行密山支行农户小额信贷业务问题研究 |
111 | 王雪 | ny1604138 | 农村与区域发展 | 农业硕士 | 安增龙 | 大庆市大同区农户金融行为研究 |
112 | 李向鸥 | ny1604150 | 农村与区域发展 | 农业硕士 | 安增龙 | 中国农业发展银行齐齐哈尔分行服务乡村振兴问题研究 |
注:1.请按授予学位的五个层次顺序填写:①博士 ②学术型硕士 ③全日制专业学位硕士 ④非全日制专业学位硕士 ⑤在职人员攻读硕士学位。 |